国立市|成約物件一覧 | 東京多摩エリアの不動産売却・査定・買取ならリライズホーム
CONTRACTS
成約物件一覧
マンション名・詳細住所で検索
[国立市]成約物件一覧
所在地 | 物件種別 | 物件名 | 平米数(坪数) | 成約時期 | 成約価格 |
---|---|---|---|---|---|
東京都国立市青柳2丁目 | 中古戸建 | 307.76㎡ | 2024/4 | 7500万円 | |
東京都国立市富士見台3丁目 | 中古マンション | アスティーク国立さくらアリーナ | 62.14 | 2023/8 | 4290万円 |
東京都国立市富士見台3丁目 | 中古マンション | アスティーク国立さくらアリーナ | 62.14㎡ | 2023/8 | 4290万円 |
国立市東 | 新築戸建 | 90㎡ | 2023/3 | 6000万円 | |
国立市北 | 土地 | 320㎡ | 2023/2 | 1億円 | |
国立市東 | 中古マンション | 68㎡ | 2023/2 | 5700万円 | |
国立市富士見台 | 中古戸建 | 105㎡ | 2023/2 | 4500万円 | |
国立市谷保 | 新築戸建 | 125㎡ | 2023/1 | 5000万円 | |
国立市谷保 | 土地 | 130㎡ | 2022/12 | 4500万円 | |
国立市青柳 | 中古マンション | 90㎡ | 2022/11 | 3800万円 | |
国立市泉 | 新築戸建 | 120㎡ | 2022/11 | 4500万円 |
- 1