国分寺市|成約物件一覧 | 東京多摩エリアの不動産売却・査定・買取ならリライズホーム
CONTRACTS
[国分寺市]成約物件一覧
マンション名・詳細住所で検索
[国分寺市]成約物件一覧
所在地 | 物件種別 | 物件名 | 平米数(坪数) | 成約時期 | 成約価格 |
---|---|---|---|---|---|
東京都国分寺市 | 中古戸建 | 90.52㎡ | 2025/05 | 4377万円 | |
東京都国分寺市 | 中古戸建 | 85.10㎡ | 2025/4 | 3540万円 | |
東京都国分寺市 | 新築戸建て | 168.71㎡ | 2025/3 | 8149万円 | |
東京都国分寺市 | 新築戸建て | 117.12㎡ | 2025/1 | 4340万円 | |
東京都国分寺市北町 | 新築戸建 | 117.66㎡ | 2025/1 | 4340万円 | |
東京都国分寺市 | 土地 | 128.05㎡ | 2024/11 | 3780万円 | |
東京都国分寺市並木町 | 中古戸建 | 109.36㎡ | 2024/8 | 3500万円 | |
東京都国分寺市並木町3丁目 | 中古戸建 | 109.36㎡ | 2024/4 | 2300万円 | |
東京都国分寺市新町1丁目 | 土地 | 132.27㎡ | 2024/3 | 3080万円 | |
東京都国分寺市戸倉4丁目 | 土地 | 979.28㎡ | 2023/6 | 9260万円 | |
東京都国分寺市東元町1丁目 | 土地 | 310.74㎡ | 2023/3 | 1億2650万円 | |
国分寺市泉町1 | 土地 | 86.8㎡ | 2023/2 | 5100万円 | |
国分寺市東元町2丁目 | 新築戸建 | 120.5㎡ | 2023/1 | 5800万円 | |
国分寺市南町1 | 新築戸建 | 110.3㎡ | 2022/12 | 6800万円 | |
国分寺市戸倉3丁目 | 中古戸建 | 105.0㎡ | 2022/12 | 4200万円 | |
国分寺市西元町3丁目 | 土地 | 124.2㎡ | 2022/12 | 4,900万円 | |
国分寺市東元町1丁目 | 115.3㎡ | 2022/11 | 4500万円 | ||
国分寺市戸倉4丁目 | 中古戸建 | 97.11㎡ | 2022/10 | 4200万円 | |
東京都国分寺市西町1丁目 | 新築戸建て | 135.03㎡ | 2022/8 | 6690万円 | |
国分寺市本多1丁目 | 土地 | 93.22㎡ | 2022/4 | 4800万円 |
- 1