西東京市|成約物件一覧 | 東京多摩エリアの不動産売却・査定・買取ならリライズホーム
CONTRACTS
成約物件一覧
マンション名・詳細住所で検索
[西東京市]成約物件一覧
所在地 | 物件種別 | 物件名 | 平米数(坪数) | 成約時期 | 成約価格 |
---|---|---|---|---|---|
東京都西東京市田無町7 | 中古戸建 | 72.61㎡ | 2023/10 | 3180万円 | |
東京都西東京市南町6丁目 | 中古マンション | 武蔵野アンコールマンション | 80.04㎡ | 2023/09 | 3280万円 |
東京都西東京市東伏見 | 中古マンション | ライオンズガーデン武蔵関公園壱番館 | 65.41㎡ | 2023/06 | 4030万円 |
東京都西東京市泉町2丁目 | 中古戸建 | 61.65㎡ | 2023/06 | 2060万円 | |
東京都西東京市谷戸町3丁目 | 中古マンション | ウィングヒルズひばりが丘 | 55.77㎡ | 2023/05 | 3180万円 |
東京都西東京市田無町7 | 中古戸建 | 76.08㎡ | 2023/04 | 4000万円 | |
西東京市住吉町 | 土地 | 40坪 | 2023年1月 | 4,000万円台 | |
西東京市戸谷町 | 中古マンション | 70㎡ | 2022年12月 | 5,000万円台 | |
西東京市ひばりが丘 | アパート | 100坪 | 2022年11月 | 11,000万円台 | |
西東京市田無町 | 中古マンション | 60㎡ | 2022年10月 | 4,000万円台 | |
西東京市芝久保町 | 中古マンション | 70㎡ | 2022年10月 | 4,000万円台 | |
西東京市泉町 | 中古戸建 | 30坪 | 2022年9月 | 4,000万円台 | |
西東京市南町 | 新築戸建 | 35坪 | 2022年8月 | 5,000万円台 |
- 1