調布市|成約物件一覧 | 東京多摩エリアの不動産売却・査定・買取ならリライズホーム
CONTRACTS
成約物件一覧
マンション名・詳細住所で検索
[調布市]成約物件一覧
所在地 | 物件種別 | 物件名 | 平米数(坪数) | 成約時期 | 成約価格 |
---|---|---|---|---|---|
東京都調布市布田2丁目 | 中古マンション | 調布シュロス | 42.70㎡ | 2024/3 | 2530万円 |
東京都調布市上石原3丁目 | 新築戸建て | 100.01㎡ | 2024/2 | 5700万円 | |
東京都調布市多摩川1丁目 | 中古マンション | ネオコーポ西調布 | 55.16㎡ | 2024/1 | 1770万円 |
東京都調布市深大寺東町7丁目 | 中古戸建 | 99.80㎡ | 2024/4 | 5180万円 | |
東京都調布市深大寺東町3丁目 | 土地 | 110.82㎡ | 2023/11 | 3780万円 | |
東京都調布市染地3丁目 | 中古マンション | 多摩川住宅 | 41.70㎡ | 2023/11 | 1580万円 |
東京都調布市染地3丁目 | 中古マンション | 玉川住宅ハ棟 | 41.70㎡ | 2023/11 | 1580万円 |
東京都調布市佐須町2丁目 | 中古戸建 | 80.75㎡ | 2023/10 | 1300万円 | |
東京都調布市東つつじヶ丘3丁目 | 中古戸建 | 110㎡ | 2023/6 | 6480万円 | |
東京都調布市東つつじケ丘3丁目 | 中古戸建 | 110㎡ | 2023/6 | 6480万円 | |
東京都調布市深大寺東町2丁目 | 土地 | 106.42㎡ | 2023/5 | 4580万円 | |
東京都調布市深大寺東町2丁目 | 土地 | 111.28㎡ | 2023/5 | 4580万円 | |
調布市深大寺元町 | 土地 | 125.20㎡ | 2023/2 | 4800万円 | |
調布市上石原 | 中古戸建 | 80.3㎡ | 2023/1 | 4100万円 | |
調布市深大寺入間町 | 中古戸建 | 90.50㎡ | 2023/1 | 3800万円 | |
調布市飛田給 | 中古戸建 | 93.4㎡ | 2022/10 | 3800万円 | |
調布市深大寺北町 | 中古戸建 | 115.00㎡ | 2022/9 | 5100万円 | |
調布市染地 | 中古マンション | 25.00㎡ | 2022/9 | 1800万円 | |
調布市上石原 | 土地 | 160.2㎡ | 2022/7 | 4500万円 | |
調布市布田 | 中古マンション | 70.5㎡ | 2022/6 | 4200万円 |
- 1
- 2