武蔵野市|成約物件一覧 | 東京多摩エリアの不動産売却・査定・買取ならリライズホーム
CONTRACTS
[武蔵野市]成約物件一覧
マンション名・詳細住所で検索
[武蔵野市]成約物件一覧
| 所在地 | 物件種別 | 物件名 | 平米数(坪数) | 成約時期 | 成約価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京都武蔵野市 | 中古戸建 | 70.83㎡ | 2025/09 | 6800万円 | |
| 東京都武蔵野市 | 中古マンション | サンメゾン武蔵野緑町ガーデンハウス | 73.64㎡ | 2025/08 | 7400万円 |
| 東京都武蔵野市 | マンション | 第二ジョージパークハイツ | 63.69㎡ | 2025/07 | 3550万円 |
| 東京都武蔵野市 | 中古戸建 | 138.03㎡ | 2025/07 | 9650万円 | |
| 東京都武蔵野市 | 新築戸建て | 72㎡ | 2025/05 | 6480万円 | |
| 東京都武蔵野市 | 新築戸建て | 100.14㎡ | 2025/5 | 10600万円 | |
| 東京都武蔵野市 | 土地 | 113.01㎡ | 2025/4 | 10500万円 | |
| 東京都武蔵野市 | 中古戸建 | 22.12㎡ | 2025/3 | 900万円 | |
| 東京都武蔵野市 | 売地 | 72㎡ | 2025/2 | 2820万円 | |
| 東京都武蔵野市 | 中古戸建 | 69.86㎡ | 2024/11 | 5480万円 | |
| 東京都武蔵野市 | 中古戸建 | 87.63㎡ | 2024/11 | 5650万円 | |
| 東京都武蔵野市 | 中古戸建 | 100.01㎡ | 2024/11 | 9900万円 | |
| 東京都武蔵野市 | 新築戸建て | 100.14㎡ | 2024/10 | 6750万円 | |
| 東京都武蔵野市 | 土地 | 132.96㎡ | 2024/9 | 6930万円 | |
| 東京都武蔵野市境南町 | 中古マンション | 武蔵野ハイム | 68.51㎡ | 2024/7 | 2975万円 |
| 東京都武蔵野市境南町 | 中古マンション | 武蔵境パークハウス | 82.12㎡ | 2024/6 | 5000万円 |
| 東京都武蔵野市関前2丁目 | 新築戸建て | 104.34㎡ | 2024/6 | 7780万円 | |
| 東京都武蔵野市吉祥寺東町3丁目 | 土地 | 83.68㎡ | 2024/6 | 6100万円 | |
| 東京都武蔵野市境2丁目 | 中古マンション | センチュリー武蔵境 | 33.76㎡ | 2024/5 | 2800万円 |
| 東京都武蔵野市桜堤3丁目 | 中古戸建 | 41.22㎡ | 2024/2 | 1250万円 |
- 1
- 2




