小金井市|成約物件一覧 | 東京多摩エリアの不動産売却・査定・買取ならリライズホーム
CONTRACTS
成約物件一覧
マンション名・詳細住所で検索
[小金井市]成約物件一覧
所在地 | 物件種別 | 物件名 | 平米数(坪数) | 成約時期 | 成約価格 |
---|---|---|---|---|---|
東京都小金井市中町2丁目 | 中古マンション | ニューオリエント小金井 | 11.18㎡ | 2024/4 | 3300万円 |
東京都小金井市東町4丁目 | 新築戸建て | 56.15㎡ | 2024/3 | 6080万円 | |
小金井市桜町3 | 土地 | 105㎡ | 2023/3 | 4500万円 | |
小金井市貫井北町2 | 新築戸建 | 90㎡ | 2023/3 | 4700万円 | |
小金井市前原町4 | 中古戸建 | 125㎡ | 2023/2 | 5400万円 | |
小金井市貫井北町3 | 土地 | 110㎡ | 2023/2 | 4500万円 | |
小金井市東町3 | 中古戸建 | 113㎡ | 2023/2 | 5500万円 | |
小金井市貫井南町4 | 新築戸建 | 110㎡ | 2023/2 | 5200万円 | |
小金井市緑町3 | 新築戸建 | 120㎡ | 2022/11 | 6300万円 | |
小金井市本町 | 中古マンション | 100㎡ | 2022/11 | 6500万円 | |
東京都小金井市中町1丁目 | 土地 | 102.5㎡ | 2022/8 | 2260万円 | |
東京都小金井市東町4丁目 | 土地 | 164.82㎡ | 2022/8 | 4580万円 | |
東京都小金井市中町1丁目 | 土地 | 353.14㎡ | 2022/8 | 9040万円 | |
東京都小金井市中町1丁目 | 新築戸建て | 132.69㎡ | 2022/4 | 7180万円 |
- 1