土地|成約物件一覧 | 東京多摩エリアの不動産売却・査定・買取ならリライズホーム

CONTRACTS

[土地]成約物件一覧

種別で成約物件を絞り込む

マンション名・詳細住所で検索

[土地]成約物件一覧

所在地 物件種別 物件名 平米数(坪数) 成約時期 成約価格
東京都練馬区 土地 48.74㎡ 2025/04 1280万円
東京都小平市 土地 95.81㎡ 2025/04 2030万円
東京都東久留米市 土地 82.50㎡ 2025/03 350万円
東京都国分寺市 土地 111.09㎡ 2025/03 2050万円
東京都三鷹市 売地 59.03㎡ 2025/03 1100万円
東京都杉並区 売地 104.65㎡ 2025/3 6700万円
東京都武蔵野市 売地 72㎡ 2025/2 2820万円
東京都三鷹市 売地 75.70㎡ 2025/2 2800万円
神奈川県川崎市 売地 146.75㎡ 2025/2 3230万円
東京都三鷹市大沢 売地 75.70㎡ 2025/2 2800万円
神奈川県川崎市 売地 146.75㎡ 2025/2 3230万円
東京都小金井市 売地 71.45㎡ 2024/12 1400万円
東京都三鷹市 売地 98.85㎡ 2024/12 4150万円
東京都東久留米市 土地 113.24㎡ 2024/11 2400万円
東京都東村山市 土地 159.72㎡ 2024/11 3180万円
東京都国分寺市 土地 128.05㎡ 2024/11 3780万円
東京都武蔵野市 新築戸建て 100.14㎡ 2024/10 6750万円
山梨県都留市大幡 土地 584㎡ 2024/9 90万円
山梨県都留市 土地 584㎡ 2024/9
東京都三鷹市 土地 123.92㎡ 2024/9 7400万円

東京多摩エリアの不動産を高く・安心して売るならリライズホームへお任せください!

0120-15-1301 営業時間:9:00~19:00 定休日:毎週水曜・隔週火曜