土地|成約物件一覧 | 東京多摩エリアの不動産売却・査定・買取ならリライズホーム

CONTRACTS

成約物件一覧

マンション名・詳細住所で検索

[土地]成約物件一覧

所在地 物件種別 物件名 平米数(坪数) 成約時期 成約価格
東京都三鷹市大沢 売地 75.70㎡ 2025/02 2800万円
東京都国分寺市新町1丁目 土地 132.27㎡ 2024/3 3080万円
東京都三鷹市大沢1丁目 土地 123.52㎡ 2024/3 2900万円
東京都小平市小川町 土地 100㎡ 2024/2 1710万円
神奈川県川崎市 売地 146.75㎡ 2025/02 3230万円
東京都西東京市青葉町5丁目 土地 100.05㎡ 2023/12 6190万円
山梨県都留市大幡 土地 584㎡ 2024/9 90万円
東京都西東京市北原町2丁目 土地 108.37㎡ 2024/8 3480万円
東京都東村山市恩多町5丁目 土地 206.49㎡ 2024/6 3580万円
東京都西東京市西原町4丁目 土地 264.44㎡ 2024/5 6380万円
東京都小平市小川東町 土地 136.85㎡ 2024/5 2500万円
東京都三鷹市大沢1丁目 土地 123.52㎡ 2024/3 3180万円
東京都三鷹市大沢6丁目 土地 75.7㎡ 2024/3 2080万円
東京都調布市深大寺東町3丁目 土地 110.82㎡ 2023/11 3780万円
東京都西東京市芝久保町5丁目 土地 71.81㎡ 2023/11 2350万円
東京都武蔵野市吉祥寺東町3丁目 土地 135.10㎡ 2023/7 10500万円
東京都武蔵野市東町3丁目 土地 135.10㎡ 2023/7 1億500万円
東京都国分寺市戸倉4丁目 土地 979.28㎡ 2023/6 9260万円
東京都府中市西原町4丁目 条件付売地 91㎡ 2023/6 2095万円
東京都立川市栄町2丁目 土地 118.82㎡ 2023/5 4500万円

東京多摩エリアの不動産を高く・安心して売るならリライズホームへお任せください!

0120-15-1301 営業時間:9:00~19:00 定休日:毎週水曜・隔週火曜