土地|成約物件一覧 | 東京多摩エリアの不動産売却・査定・買取ならリライズホーム
CONTRACTS
[土地]成約物件一覧
マンション名・詳細住所で検索
[土地]成約物件一覧
| 所在地 | 物件種別 | 物件名 | 平米数(坪数) | 成約時期 | 成約価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京都多摩市 | 売地 | 212.71㎡ | 2025/09 | 4600万円 | |
| 東京都調布市 | 土地 | 185.58㎡ | 2025/09 | 5800万円 | |
| 東京都東村山市 | 土地 | 140.24㎡ | 2025/09 | 1350万円 | |
| 東京都東村山市 | 売地 | 140.24㎡ | 2025/08 | 1250万円 | |
| 東京都東村山市 | 土地 | 278.41㎡ | 2025/08 | 4200万円 | |
| 東京都杉並区 | 土地 | 211.55㎡ | 2025/07 | 18760万円 | |
| 東京都東村山市 | 土地 | 154.82㎡ | 2025/06 | 3480万円 | |
| 東京都府中市 | 土地 | 149㎡ | 2025/06 | 5280万円 | |
| 東京都府中市 | 土地 | 448.90㎡ | 2025/05 | 15000万円 | |
| 東京都東村山市 | 土地 | 72㎡ | 2025/05 | 3950万円 | |
| 埼玉県春日部市 | 土地 | 103㎡ | 2025/05 | 1450万円 | |
| 東京都練馬区 | 土地 | 48.74㎡ | 2025/4 | 1280万円 | |
| 東京都小平市 | 土地 | 95.81㎡ | 2025/4 | 2030万円 | |
| 東京都東久留米市 | 土地 | 82.50㎡ | 2025/3 | 350万円 | |
| 東京都国分寺市 | 土地 | 111.09㎡ | 2025/3 | 2050万円 | |
| 東京都三鷹市 | 売地 | 59.03㎡ | 2025/3 | 1100万円 | |
| 東京都杉並区 | 売地 | 104.65㎡ | 2025/3 | 6700万円 | |
| 東京都武蔵野市 | 売地 | 72㎡ | 2025/2 | 2820万円 | |
| 東京都三鷹市 | 売地 | 75.70㎡ | 2025/2 | 2800万円 | |
| 神奈川県川崎市 | 売地 | 146.75㎡ | 2025/2 | 3230万円 |




