新築戸建て|成約物件一覧 | 東京多摩エリアの不動産売却・査定・買取ならリライズホーム

CONTRACTS

[新築戸建て]成約物件一覧

種別で成約物件を絞り込む

マンション名・詳細住所で検索

[新築戸建て]成約物件一覧

所在地 物件種別 物件名 平米数(坪数) 成約時期 成約価格
東京都三鷹市 新築戸建て 100.15㎡ 2025/04 6099万円
東京都武蔵野市 土地 113.01㎡ 2025/04 10500万円
東京都小平市 新築戸建て 100.66㎡ 2025/03 5035万円
東京都杉並区 新築戸建て 80.19㎡ 2025/03 7780万円
東京都小金井市 新築戸建て 93.68㎡ 2025/03 7150万円
東京都西東京市 新築戸建て 90.40㎡ 2025/03
東京都国分寺市 新築戸建て 168.71㎡ 2025/03 8149万円
東京都世田谷区 新築戸建て 100.35㎡ 2025/03 5280万円
東京都狛江市 新築戸建て 104.94㎡ 2025/2 4590万円
東京都杉並区 新築戸建て 158.20㎡ 2025/2
東京都西東京市 新築戸建て 90.97㎡ 2025/2 5299万円
埼玉県所沢市 新築戸建て 88.33㎡ 2025/2 3680万円
東京都墨田区 新築戸建て 42.65㎡ 2025/2 5380万円
埼玉県所沢市 新築戸建 88.33㎡ 2025/2 3680万円
東京都府中市 新築戸建て 79.61㎡ 2025/1
東京都西東京市 新築戸建て 135.88㎡ 2025/1 6349万円
東京都国分寺市 新築戸建て 117.12㎡ 2025/1 4340万円
東京都西東京市 新築戸建て 110.6㎡ 2025/1 5590万円
東京都国分寺市北町 新築戸建 117.66㎡ 2025/1 4340万円
東京都西東京市 新築戸建て 110.06㎡ 2025/1 5590万円

東京多摩エリアの不動産を高く・安心して売るならリライズホームへお任せください!

0120-15-1301 営業時間:9:00~19:00 定休日:毎週水曜・隔週火曜