新築戸建て|成約物件一覧 | 東京多摩エリアの不動産売却・査定・買取ならリライズホーム

CONTRACTS

[新築戸建て]成約物件一覧

種別で成約物件を絞り込む

マンション名・詳細住所で検索

[新築戸建て]成約物件一覧

所在地 物件種別 物件名 平米数(坪数) 成約時期 成約価格
小平市上水新町2丁目 新築戸建 95.81㎡ 2025/12 4100万円
東京都小金井市 新築戸建て 110.74㎡ 2025/10 6580万円
東京都小平市 新築戸建て 120.40㎡ 2025/10 5150万円
埼玉県新座市 新築戸建て 100.10㎡ 2025/10 5310万円
東京都小平市 新築戸建て 82.95㎡ 2025/09 3700万円
東京都世田谷区 新築戸建て 80.07㎡ 2025/09 4800万円
東京都三鷹市 新築戸建て 107.91㎡ 2025/09 5990万円
東京都杉並区 新築戸建て 80.81㎡ 2025/08 7300万円
東京都国分寺市 新築戸建て 120.10㎡ 2025/07 6100万円
東京都三鷹市 新築戸建て 77.32㎡ 2025/06 5000万円
神奈川県川崎市 新築戸建て 128.93㎡ 2025/05 4490万円
東京都小平市 新築戸建て 112.40㎡ 2025/05 4900万円
東京都武蔵野市 新築戸建て 72㎡ 2025/05 6480万円
東京都武蔵野市 新築戸建て 100.14㎡ 2025/5 10600万円
東京都小平市 新築戸建て 132㎡ 2025/4 3180万円
東京都三鷹市 新築戸建て 100.15㎡ 2025/4 6099万円
東京都武蔵野市 土地 113.01㎡ 2025/4 10500万円
東京都小平市 新築戸建て 100.66㎡ 2025/3 5035万円
東京都杉並区 新築戸建て 80.19㎡ 2025/3 7780万円
東京都小金井市 新築戸建て 93.68㎡ 2025/3 7150万円

東京多摩エリアの不動産を高く・安心して売るならリライズホームへお任せください!

0120-15-1301 営業時間:9:00~19:00 定休日:毎週水曜・隔週火曜