新築戸建て|成約物件一覧 | 東京多摩エリアの不動産売却・査定・買取ならリライズホーム
CONTRACTS
[新築戸建て]成約物件一覧
マンション名・詳細住所で検索
[新築戸建て]成約物件一覧
| 所在地 | 物件種別 | 物件名 | 平米数(坪数) | 成約時期 | 成約価格 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 東京都国分寺市 | 新築戸建て | 168.71㎡ | 2025/3 | 8149万円 | |
| 東京都世田谷区 | 新築戸建て | 100.35㎡ | 2025/3 | 5280万円 | |
| 東京都狛江市 | 新築戸建て | 104.94㎡ | 2025/2 | 4590万円 | |
| 東京都杉並区 | 新築戸建て | 158.20㎡ | 2025/2 | ||
| 東京都西東京市 | 新築戸建て | 90.97㎡ | 2025/2 | 5299万円 | |
| 埼玉県所沢市 | 新築戸建て | 88.33㎡ | 2025/2 | 3680万円 | |
| 東京都墨田区 | 新築戸建て | 42.65㎡ | 2025/2 | 5380万円 | |
| 埼玉県所沢市 | 新築戸建 | 88.33㎡ | 2025/2 | 3680万円 | |
| 東京都府中市 | 新築戸建て | 79.61㎡ | 2025/1 | ||
| 東京都西東京市 | 新築戸建て | 135.88㎡ | 2025/1 | 6349万円 | |
| 東京都国分寺市 | 新築戸建て | 117.12㎡ | 2025/1 | 4340万円 | |
| 東京都西東京市 | 新築戸建て | 110.6㎡ | 2025/1 | 5590万円 | |
| 東京都国分寺市北町 | 新築戸建 | 117.66㎡ | 2025/1 | 4340万円 | |
| 東京都西東京市 | 新築戸建て | 110.06㎡ | 2025/1 | 5590万円 | |
| 東京都三鷹市 | 新築戸建て | 75.89㎡ | 2025/1 | 4990万円 | |
| 東京都府中市是政1丁目 | 新築戸建 | 79.40㎡ | 2025/1 | 4200万円 | |
| 東京都東大和市 | 新築戸建て | 100.39㎡ | 2024/12 | 4230万円 | |
| 東京都狛江市 | 新築戸建て | 80.35㎡ | 2024/12 | 4580万円 | |
| 東京都三鷹市 | 新築戸建て | 131.83㎡ | 2024/11 | 6680万円 | |
| 東京都国立市 | 新築戸建て | 114.01㎡ | 2024/11 | 5480万円 | 




