新築戸建て|成約物件一覧 | 東京多摩エリアの不動産売却・査定・買取ならリライズホーム

CONTRACTS

[新築戸建て]成約物件一覧

種別で成約物件を絞り込む

マンション名・詳細住所で検索

[新築戸建て]成約物件一覧

所在地 物件種別 物件名 平米数(坪数) 成約時期 成約価格
東京都西東京市 新築戸建て 135.88㎡ 2025/1 6349万円
東京都国分寺市 新築戸建て 117.12㎡ 2025/1 4340万円
東京都西東京市 新築戸建て 110.6㎡ 2025/1 5590万円
東京都国分寺市北町 新築戸建 117.66㎡ 2025/1 4340万円
東京都西東京市 新築戸建て 110.06㎡ 2025/1 5590万円
東京都三鷹市 新築戸建て 75.89㎡ 2025/1 4990万円
東京都府中市是政1丁目 新築戸建 79.40㎡ 2025/1 4200万円
東京都東大和市 新築戸建て 100.39㎡ 2024/12 4230万円
東京都狛江市 新築戸建て 80.35㎡ 2024/12 4580万円
東京都三鷹市 新築戸建て 131.83㎡ 2024/11 6680万円
東京都国立市 新築戸建て 114.01㎡ 2024/11 5480万円
東京都世田谷区 新築戸建て 77.13㎡ 2024/10 3890万円
東京都三鷹市 新築戸建て 181.30㎡ 2024/10 12800万円
東京都小平市 新築戸建て 105.20㎡ 2024/9 5099万円
東京都西東京市 新築戸建て 110.10㎡ 2024/9 5590万円
東京都西東京市東町 新築戸建て 110㎡ 2024/8 6270万円
杉並区 戸建 購入 新築戸建て 102㎡ 2024/7 6580万円
東京都武蔵野市関前2丁目 新築戸建て 104.34㎡ 2024/6 7780万円
東京都三鷹市井口5丁目 新築戸建て 104.18㎡ 2024/5 6380万円
東京都三鷹市井口5丁目 新築戸建て 104.87㎡ 2024/5 6380万円

東京多摩エリアの不動産を高く・安心して売るならリライズホームへお任せください!

0120-15-1301 営業時間:9:00~19:00 定休日:毎週水曜・隔週火曜