新築戸建て|成約物件一覧 | 東京多摩エリアの不動産売却・査定・買取ならリライズホーム
CONTRACTS
[新築戸建て]成約物件一覧
マンション名・詳細住所で検索
[新築戸建て]成約物件一覧
| 所在地 | 物件種別 | 物件名 | 平米数(坪数) | 成約時期 | 成約価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京都世田谷区 | 新築戸建て | 77.13㎡ | 2024/10 | 3890万円 | |
| 東京都三鷹市 | 新築戸建て | 181.30㎡ | 2024/10 | 12800万円 | |
| 東京都小平市 | 新築戸建て | 105.20㎡ | 2024/9 | 5099万円 | |
| 東京都西東京市 | 新築戸建て | 110.10㎡ | 2024/9 | 5590万円 | |
| 東京都西東京市東町 | 新築戸建て | 110㎡ | 2024/8 | 6270万円 | |
| 杉並区 戸建 購入 | 新築戸建て | 102㎡ | 2024/7 | 6580万円 | |
| 東京都武蔵野市関前2丁目 | 新築戸建て | 104.34㎡ | 2024/6 | 7780万円 | |
| 東京都三鷹市井口5丁目 | 新築戸建て | 104.18㎡ | 2024/5 | 6380万円 | |
| 東京都三鷹市井口5丁目 | 新築戸建て | 104.87㎡ | 2024/5 | 6380万円 | |
| 東京都調布市緑が丘1丁目 | 新築戸建て | 75.94㎡ | 2024/4 | 5080万円 | |
| 東京都小平市仲町 | 新築戸建て | 110.24㎡ | 2024/3 | 5290万円 | |
| 東京都小金井市東町4丁目 | 新築戸建て | 56.15㎡ | 2024/3 | 6080万円 | |
| 東京都小平市美園町3丁目 | 新築戸建て | 124.19㎡ | 2024/2 | 5380万円 | |
| 東京都調布市上石原3丁目 | 新築戸建て | 100.01㎡ | 2024/2 | 5700万円 | |
| 東京都小平市津田町2丁目 | 新築戸建て | 88.07㎡ | 2024/2 | 4200万円 | |
| 東京都西東京市谷戸町1丁目 | 新築戸建て | 110.02㎡ | 2024/1 | 4750万円 | |
| 東京都東久留米市柳窪2丁目 | 新築戸建て | 61.10㎡ | 2023/12 | 2780万円 | |
| 東京都東村山市青葉町3丁目 | 新築戸建て | 100.58㎡ | 2023/12 | 3460万円 | |
| 東京都小平市小川町1丁目 | 新築戸建て | 111.17㎡ | 2023/12 | 4150万円 | |
| 東京都三鷹市新川4丁目 | 新築戸建て | 121.71㎡ | 2023/11 | 6280万円 |




