新築戸建て|成約物件一覧 | 東京多摩エリアの不動産売却・査定・買取ならリライズホーム
CONTRACTS
[新築戸建て]成約物件一覧
マンション名・詳細住所で検索
[新築戸建て]成約物件一覧
| 所在地 | 物件種別 | 物件名 | 平米数(坪数) | 成約時期 | 成約価格 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 東京都小平市津田町2丁目 | 新築戸建て | 104.59㎡ | 2023/10 | 4140万円 | |
| 東京都府中市矢崎町5丁目 | 新築戸建 | 110.04㎡ | 2023/10 | 5300万円 | |
| 東京都東久留米市学園町2丁目 | 新築戸建て | 102.15㎡ | 2023/9 | 5990万円 | |
| 東京都東久留米市柳窪4丁目 | 新築戸建て | 128.02㎡ | 2023/9 | 3580万円 | |
| 東京都東久留米市柳窪4 | 新築戸建 | 128.02㎡ | 2023/9 | 3580万円 | |
| 東京都東久留米市学園町2 | 新築戸建 | 102.15㎡ | 2023/9 | 5990万円 | |
| 東京都小平市回田町 | 新築戸建て | 123.85㎡ | 2023/7 | 4950万円 | |
| 東京都小平市回田町 | 新築戸建 | 12.85㎡ | 2023/7 | 4950万円 | |
| 東京都府中市西原町4丁目 | 新築戸建て | 91㎡ | 2023/6 | 2095万円 | |
| 小金井市貫井北町2 | 新築戸建 | 90㎡ | 2023/3 | 4700万円 | |
| 国立市東 | 新築戸建 | 90㎡ | 2023/3 | 6000万円 | |
| 東京都小平市小川町1丁目 | 新築戸建て | 84.83㎡ | 2023/3 | 4050万円 | |
| 小金井市貫井南町4 | 新築戸建 | 110㎡ | 2023/2 | 5200万円 | |
| 府中市南町 | 新築戸建 | 123㎡ | 2023/2 | 4900万円 | |
| 府中市四谷 | 新築戸建 | 100㎡ | 2023/2 | 4300万円 | |
| 府中市紅葉丘 | 新築戸建 | 132㎡ | 2023/1 | 5600万円 | |
| 国分寺市東元町2丁目 | 新築戸建 | 120.5㎡ | 2023/1 | 5800万円 | |
| 国立市谷保 | 新築戸建 | 125㎡ | 2023/1 | 5000万円 | |
| 府中市四谷 | 新築戸建 | 110㎡ | 2022/12 | 4200万円 | |
| 国分寺市南町1 | 新築戸建 | 110.3㎡ | 2022/12 | 6800万円 | 




