三鷹市|成約物件一覧 | 東京多摩エリアの不動産売却・査定・買取ならリライズホーム
CONTRACTS
[三鷹市]成約物件一覧
マンション名・詳細住所で検索
[三鷹市]成約物件一覧
所在地 | 物件種別 | 物件名 | 平米数(坪数) | 成約時期 | 成約価格 |
---|---|---|---|---|---|
東京都三鷹市 | マンション | 日神パレステージ三鷹Ⅱ | 66.11㎡ | 2025/04 | 5680万円 |
東京都三鷹市 | 新築戸建て | 100.15㎡ | 2025/04 | 6099万円 | |
東京都三鷹市 | 売地 | 59.03㎡ | 2025/03 | 1100万円 | |
東京都三鷹市 | 中古戸建 | 115.71㎡ | 2025/2 | 4500万円 | |
東京都三鷹市 | 売地 | 75.70㎡ | 2025/2 | 2800万円 | |
東京都三鷹市大沢 | 売地 | 75.70㎡ | 2025/2 | 2800万円 | |
東京都三鷹市 | 新築戸建て | 75.89㎡ | 2025/1 | 4990万円 | |
東京都三鷹市 | 売地 | 98.85㎡ | 2024/12 | 4150万円 | |
東京都三鷹市 | 新築戸建て | 131.83㎡ | 2024/11 | 6680万円 | |
東京都三鷹市 | 新築戸建て | 181.30㎡ | 2024/10 | 12800万円 | |
東京都三鷹市 | 土地 | 123.92㎡ | 2024/9 | 7400万円 | |
東京都三鷹市下連雀 | 中古マンション | ラシュレ三鷹 | 69.76㎡ | 2024/8 | 7000万円 |
東京都三鷹市井口5丁目 | 新築戸建て | 104.18㎡ | 2024/5 | 6380万円 | |
東京都三鷹市上連雀1丁目 | 中古マンション | ベルジュール三鷹ステーションハウス | 40.24㎡ | 2024/5 | 6480万円 |
東京都三鷹市井口5丁目 | 新築戸建て | 104.87㎡ | 2024/5 | 6380万円 | |
東京都三鷹市大沢6丁目 | 土地 | 75.70㎡ | 2024/4 | 1900万円 | |
東京都三鷹市井口3丁目 | 中古マンション | グラサージュ武蔵境アヴニール | 34.42㎡ | 2024/3 | 4800万円 |
東京都三鷹市大沢1丁目 | 土地 | 123.52㎡ | 2024/3 | 3180万円 | |
東京都三鷹市大沢1丁目 | 土地 | 123.52㎡ | 2024/3 | 2900万円 | |
東京都三鷹市大沢6丁目 | 土地 | 75.7㎡ | 2024/3 | 2080万円 |
- 1
- 2