三鷹市|成約物件一覧 | 東京多摩エリアの不動産売却・査定・買取ならリライズホーム
CONTRACTS
[三鷹市]成約物件一覧
マンション名・詳細住所で検索
[三鷹市]成約物件一覧
所在地 | 物件種別 | 物件名 | 平米数(坪数) | 成約時期 | 成約価格 |
---|---|---|---|---|---|
東京都三鷹市野崎2丁目 | 中古マンション | クリオ三鷹伍番館 | 58.20㎡ | 2024/2 | 3750万円 |
東京都三鷹市野崎2丁目 | 中古マンション | プライヴェル三鷹野崎 | 58.66㎡ | 2023/12 | 3700万円 |
東京都三鷹市新川4丁目 | 新築戸建て | 121.71㎡ | 2023/11 | 6280万円 | |
東京都三鷹市井口5丁目 | 中古戸建て | 104.48㎡ | 2023/9 | 2520万円 | |
東京都三鷹市井口5丁目 | 中古戸建 | 104.48㎡ | 2023/9 | 2520万円 | |
東京都三鷹市井口4丁目 | 中古戸建 | 105.54㎡ | 2023/5 | 6000万円 | |
東京都三鷹市井口四丁目 | 中古戸建 | 105.54㎡ | 2023/5 | 6000万円 | |
東京都三鷹市深大寺1丁目 | 中古戸建 | 165.32㎡ | 2023/4 | 5650万円 | |
東京都三鷹市新川4丁目 | 土地 | 242.90㎡ | 2023/3 | 4480万円 | |
東京都三鷹市深大寺2丁目 | 中古戸建 | 101.62㎡ | 2023/3 | 5400万円 | |
三鷹市新川 | 中古戸建 | 110㎡ | 2023/2 | 4600万円 | |
三鷹市上連雀 | 中古マンション | 75㎡ | 2023/1 | 6800万円 | |
三鷹市井口 | 中古マンション | 60㎡ | 2023/1 | 4200万円 | |
三鷹市深大寺 | 中古戸建 | 110㎡ | 2022/12 | 6800万円 | |
三鷹市牟礼 | 中古マンション | 64.18㎡ | 2022/11 | 6400万円 | |
東京都三鷹市大沢4丁目 | 新築戸建て | 80.88㎡ | 2022/5 | 3990万円 | |
東京都三鷹市新川1丁目 | 新築戸建て | 81.62㎡ | 2022/1 | 5380万円 |
- 1
- 2