土地|成約物件一覧 | 東京多摩エリアの不動産売却・査定・買取ならリライズホーム

CONTRACTS

[土地]成約物件一覧

種別で成約物件を絞り込む

マンション名・詳細住所で検索

[土地]成約物件一覧

所在地 物件種別 物件名 平米数(坪数) 成約時期 成約価格
東京都西東京市 土地 108.37㎡ 2024/9 3450万円
東京都武蔵野市 土地 132.96㎡ 2024/9 6930万円
東京都東村山市 土地 78.67㎡ 2024/9 1780万円
東京都板橋区 土地 141.85㎡ 2024/9 11480万円
千葉県流山市 土地 183.87㎡ 2024/8 6330万円
東京都西東京市北原町2丁目 土地 108.37㎡ 2024/8 3480万円
東京都東村山市恩多町5丁目 土地 206.49㎡ 2024/6 3580万円
東京都東村山市恩多町5丁目 土地 206.49㎡ 2024/6 3510万円
東京都武蔵野市吉祥寺東町3丁目 土地 83.68㎡ 2024/6 6100万円
東京都西東京市西原町4丁目 土地 264.44㎡ 2024/5 5800万円
東京都西東京市下保谷4丁目 土地 99.17㎡ 2024/5 8600万円
東京都小平市小川東町 土地 136.85㎡ 2024/5 2500万円
東京都西東京市西原町4丁目 土地 264.44㎡ 2024/5 6380万円
東京都三鷹市大沢6丁目 土地 75.70㎡ 2024/4 1900万円
東京都練馬区豊玉中1丁目 土地 191.4㎡ 2024/4 5000万円
東京都東村山市秋津町4丁目 土地 100㎡ 2024/4 2830万円
東京都国分寺市新町1丁目 土地 132.27㎡ 2024/3 3080万円
東京都三鷹市大沢1丁目 土地 123.52㎡ 2024/3 3180万円
東京都三鷹市大沢1丁目 土地 123.52㎡ 2024/3 2900万円
東京都三鷹市大沢6丁目 土地 75.7㎡ 2024/3 2080万円

東京多摩エリアの不動産を高く・安心して売るならリライズホームへお任せください!

0120-15-1301 営業時間:9:00~19:00 定休日:毎週水曜・隔週火曜