土地|成約物件一覧 | 東京多摩エリアの不動産売却・査定・買取ならリライズホーム

CONTRACTS

[土地]成約物件一覧

種別で成約物件を絞り込む

マンション名・詳細住所で検索

[土地]成約物件一覧

所在地 物件種別 物件名 平米数(坪数) 成約時期 成約価格
東京都小平市小川町 土地 100㎡ 2024/2 1710万円
東京都西東京市青葉町5丁目 土地 100.05㎡ 2023/12 6190万円
東京都調布市深大寺東町3丁目 土地 110.82㎡ 2023/11 3780万円
東京都西東京市芝久保町5丁目 土地 71.81㎡ 2023/11 2350万円
東京都武蔵野市吉祥寺東町3丁目 土地 135.10㎡ 2023/7 10500万円
東京都武蔵野市東町3丁目 土地 135.10㎡ 2023/7 1億500万円
東京都国分寺市戸倉4丁目 土地 979.28㎡ 2023/6 9260万円
東京都府中市西原町4丁目 条件付売地 91㎡ 2023/6 2095万円
東京都調布市深大寺東町2丁目 土地 111.28㎡ 2023/5 4580万円
東京都立川市栄町2丁目 土地 118.82㎡ 2023/5 4500万円
東京都調布市深大寺東町2丁目 土地 106.42㎡ 2023/5 4580万円
東京都小平市小川東町 土地 136.85㎡ 2023/5 2500万円
東京都小平市学園西町3丁目 土地 115.01㎡ 2023/4 1700万円
東京都東村山市青葉町2丁目 土地 143.77㎡ 2023/4 2400万円
東京都小平市小川町1丁目 売地 115.05㎡ 2023/4 2600万円
東京都小平市学園西町三丁目 土地 115.01㎡ 2023/4 1700万円
東京都小平市栄町2-33-1 土地 320.34㎡ 2023/4
東京都国分寺市東元町1丁目 土地 310.74㎡ 2023/3 1億2650万円
東京都三鷹市新川4丁目 土地 242.90㎡ 2023/3 4480万円
小金井市桜町3 土地 105㎡ 2023/3 4500万円

東京多摩エリアの不動産を高く・安心して売るならリライズホームへお任せください!

0120-15-1301 営業時間:9:00~19:00 定休日:毎週水曜・隔週火曜