成約物件一覧 | 東京多摩エリアの不動産売却・査定・買取ならリライズホーム
CONTRACTS
成約物件一覧
マンション名・詳細住所で検索
成約物件一覧
| 所在地 | 物件種別 | 物件名 | 平米数(坪数) | 成約時期 | 成約価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京都小金井市 | 新築戸建て | 110.74㎡ | 2025/10 | 6580万円 | |
| 東京都小平市 | 新築戸建て | 120.40㎡ | 2025/10 | 5150万円 | |
| 埼玉県新座市 | 新築戸建て | 100.10㎡ | 2025/10 | 5310万円 | |
| 東京都国分寺市 | 中古戸建 | 82.10㎡ | 2025/10 | 3780万円 | |
| 東京都中野区 | 中古マンション | リバーサイド・ヒロ | 41.89㎡ | 2025/10 | 4580万円 |
| 東京都多摩市 | 売地 | 212.71㎡ | 2025/09 | 4600万円 | |
| 東京都小平市 | 新築戸建て | 82.95㎡ | 2025/09 | 3700万円 | |
| 東京都国立市東 | 中古マンション | クリオ国立西壱番館 | 80.62㎡ | 2025/09 | 3600万円 |
| 東京都小平市 | 中古マンション | センチュリー小平 | 50.22㎡ | 2025/09 | 1400万円 |
| 東京都武蔵野市 | 中古戸建 | 70.83㎡ | 2025/09 | 6800万円 | |
| 東京都世田谷区 | 新築戸建て | 80.07㎡ | 2025/09 | 4800万円 | |
| 東京都調布市 | 土地 | 185.58㎡ | 2025/09 | 5800万円 | |
| 東京都三鷹市 | 新築戸建て | 107.91㎡ | 2025/09 | 5990万円 | |
| 東京都東村山市 | 土地 | 140.24㎡ | 2025/09 | 1350万円 | |
| 東京都国分寺市 | 中古戸建 | 100.10㎡ | 2025/08 | 3780万円 | |
| 東京都目黒区 | 中古マンション | クレアール神田 | 34.08㎡ | 2025/08 | 5980万円 |
| 東京都武蔵野市 | 中古マンション | サンメゾン武蔵野緑町ガーデンハウス | 73.64㎡ | 2025/08 | 7400万円 |
| 東京都小平市 | 中古マンション | クラウンガーデン武蔵野 | 65.32㎡ | 2025/08 | 3980万円 |
| 東京都国立市東 | 中古マンション | レジデンス大和 | 57.37㎡ | 2025/08 | 2499万円 |
| 東京都東村山市 | 売地 | 140.24㎡ | 2025/08 | 1250万円 |




