成約物件一覧 | 東京多摩エリアの不動産売却・査定・買取ならリライズホーム
CONTRACTS
成約物件一覧
マンション名・詳細住所で検索
成約物件一覧
| 所在地 | 物件種別 | 物件名 | 平米数(坪数) | 成約時期 | 成約価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京都小平市 | 中古戸建 | 98.91㎡ | 2026/1 | 2450万円 | |
| 東京都国立市 | 新築戸建て | 57.96㎡ | 2026/1 | 5050万円 | |
| 東京都町田市 | 中古戸建 | 126.77㎡ | 2026/01 | 2650万円 | |
| 東京都東村山市 | 土地 | 165.91㎡ | 2026/1 | 3320万円 | |
| 東京都練馬区 | マンション | 32.92㎡ | 2025/12 | 2680万円 | |
| 東京都調布市 | 土地 | 185.58㎡ | 2025/12 | 8350万円 | |
| 東京都板橋区 | マンション | トラウム見次公園 | 36.90㎡ | 2025/12 | 1450万円 |
| 東京都小平市 | 中古戸建 | 88.94㎡ | 2025/12 | 450万円 | |
| 埼玉県新座市 | 新築戸建て | 106㎡ | 2025/12 | 3900万円 | |
| 東京都府中市 | マンション | 車返団地3街区 | 51.66㎡ | 2025/12 | 1520万円 |
| 東京都世田谷区 | マンション | セザール上北沢 | 37.50㎡ | 2025/12 | 4170万円 |
| 埼玉県新座市 | 中古戸建 | 135.7㎡ | 2025/12 | 2380万円 | |
| 東京都小平市 | 新築戸建て | 96.11㎡ | 2025/12 | 4100万円 | |
| 東京都小平市 | 新築戸建て | 89㎡ | 2025/12 | 4730万円 | |
| 東京都武蔵村山市 | 新築戸建て | 115.03㎡ | 2025/12 | 3880万円 | |
| 東京都府中市 | 新築戸建て | 160.46㎡ | 2025/12 | 6999万円 | |
| 東京都府中市 | 土地 | 120.55㎡ | 2025/11 | 3500万円 | |
| 東京都西東京市 | 土地 | 190.21㎡ | 2025/11 | 7030万円 | |
| 東京都西東京市 | 中古戸建 | 74.51㎡ | 2025/11 | 2420万円 | |
| 東京都中野区 | マンション | シヤルマン中野坂上 | 22.12㎡ | 2025/11 | 2699万円 |




