マンション|成約物件一覧 | 東京多摩エリアの不動産売却・査定・買取ならリライズホーム
CONTRACTS
[マンション]成約物件一覧
マンション名・詳細住所で検索
[マンション]成約物件一覧
| 所在地 | 物件種別 | 物件名 | 平米数(坪数) | 成約時期 | 成約価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京都調布市 | マンション | クレヴィア調布国領レジデンス | 64.84㎡ | 2025/3 | 6980万円 |
| 東京都目黒区 | マンション | エクセル目黒 | 77,50㎡ | 2025/3 | 10900万円 |
| 東京都府中市 | マンション | 車返住宅1街区 | 49.15㎡ | 2025/2 | 2080万円 |
| 東京都杉並区 | マンション | ハイネス阿佐谷 | 39.87㎡ | 2025/2 | 3199万円 |
| 東京都杉並区成田東 | 中古マンション | ハイネス阿佐ヶ谷 | 43.91㎡ | 2025/2 | 3199万円 |
| 東京都練馬区 | 中古マンション | 石神井公園マンション | 47.14㎡ | 2025/1 | 3800万円 |
| 東京都国立市 | 中古マンション | ベルジュール国立デイス | 32.50㎡ | 2024/12 | 3980万円 |
| 東京都国立市 | 中古マンション | プレシス国体 | 64.77㎡ | 2024/11 | 4000万円 |
| 東京都西東京市 | 中古マンション | ライオンズマンション東伏見 | 54.05㎡ | 2024/10 | 1980万円 |
| 埼玉県新座市 | 中古マンション | 朝日プラザ武蔵野マーテルヒルズ | 76.11㎡ | 2024/10 | 1580万円 |
| 東京都府中市 | 中古マンション | アドリーム分倍河原 | 62.42㎡ | 2024/10 | 4499万円 |
| 東京都西東京市東町2丁目 | 中古マンション | ザ・パークハウス保谷 | 70.57㎡ | 2024/9 | 6080万円 |
| 東京都府中市 | 中古マンション | 車返団地 | 51.66㎡ | 2024/9 | 1999万円 |
| 東京都西東京市 | マンション | ザ・パークハウス保谷レジデンス | 66.77㎡ | 2024/9 | 6080万円 |
| 東京都西東京市 | 中古マンション | ひばりが丘ハイツ | 36.41㎡ | 2024/8 | 1580万円 |
| 東京都小金井市 | 中古マンション | 武蔵小金井フラワーホーム | 45.41㎡ | 2024/8 | 2698万円 |
| 東京都小平市 | 中古マンション | グローイングコート一橋学園 | 135.31㎡ | 2024/8 | 900万円 |
| 東京都小平市 | 中古マンション | 57.92㎡ | 2024/8 | 2930万円 | |
| 東京都三鷹市下連雀 | 中古マンション | ラシュレ三鷹 | 69.76㎡ | 2024/8 | 7000万円 |
| 東京都武蔵野市境南町 | 中古マンション | 武蔵野ハイム | 68.51㎡ | 2024/7 | 2975万円 |




