成約物件一覧 | 東京多摩エリアの不動産売却・査定・買取ならリライズホーム
CONTRACTS
成約物件一覧
マンション名・詳細住所で検索
成約物件一覧
| 所在地 | 物件種別 | 物件名 | 平米数(坪数) | 成約時期 | 成約価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京都府中市 | 新築戸建て | 160.46㎡ | 2025/12 | 6999万円 | |
| 東京都府中市 | 土地 | 120.55㎡ | 2025/11 | 3500万円 | |
| 東京都西東京市 | 土地 | 190.21㎡ | 2025/11 | 7030万円 | |
| 東京都西東京市 | 中古戸建 | 74.51㎡ | 2025/11 | 2420万円 | |
| 東京都中野区 | マンション | シヤルマン中野坂上 | 22.12㎡ | 2025/11 | 2699万円 |
| 東京都国分寺市 | 中古戸建 | 115.01㎡ | 2025/11 | 1400万円 | |
| 東京都国分寺市 | 土地 | 115.01㎡ | 2025/11 | 1700万円 | |
| 東京都武蔵野市 | 新築戸建て | 69.86㎡ | 2025/11 | 7950万円 | |
| 東京都狛江市 | 土地 | 113.47㎡ | 2025/11 | 5795万円 | |
| 東京都東村山市 | 土地 | 97.41㎡ | 2025/11 | 1780万円 | |
| 東京都府中市 | 新築戸建て | 164.90㎡ | 2025/11 | 6799万円 | |
| 東京都府中市 | 新築戸建て | 91㎡ | 2025/11 | 4700万円 | |
| 東京都調布市 | 中古戸建 | 115.90㎡ | 2025/11 | 6480万円 | |
| 東京都小金井市 | 新築戸建て | 103.11㎡ | 2025/11 | 6480万円 | |
| 群馬県高崎市 | 中古戸建 | 129.53㎡ | 2025/10 | 2880万円 | |
| 東京都東久留米市 | 中古戸建 | 249.58㎡ | 5700万円 | 2025/10 | |
| 東京都小平市 | 新築戸建て | 92.05㎡ | 2025/10 | 4100万円 | |
| 東京都東久留米市 | 新築戸建て | 160.85㎡ | 2025/10 | 4980万円 | |
| 東京都小平市 | 新築戸建て | 110.08㎡ | 2025/10 | 4690万円 | |
| 東京都世田谷区 | マンション | 桜丘フラット | 76.08㎡ | 2025/10 | 5700万円 |




