成約物件一覧 | 東京多摩エリアの不動産売却・査定・買取ならリライズホーム
CONTRACTS
成約物件一覧
マンション名・詳細住所で検索
成約物件一覧
| 所在地 | 物件種別 | 物件名 | 平米数(坪数) | 成約時期 | 成約価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京都武蔵野市 | 売地 | 72㎡ | 2025/2 | 2820万円 | |
| 東京都西東京市 | 新築戸建て | 90.97㎡ | 2025/2 | 5299万円 | |
| 東京都杉並区 | マンション | ハイネス阿佐谷 | 39.87㎡ | 2025/2 | 3199万円 |
| 埼玉県所沢市 | 新築戸建て | 88.33㎡ | 2025/2 | 3680万円 | |
| 東京都三鷹市 | 売地 | 75.70㎡ | 2025/2 | 2800万円 | |
| 東京都墨田区 | 新築戸建て | 42.65㎡ | 2025/2 | 5380万円 | |
| 東京都東村山市 | 中古戸建 | 105.79㎡ | 2025/2 | 2890万円 | |
| 神奈川県川崎市 | 売地 | 146.75㎡ | 2025/2 | 3230万円 | |
| 東京都西東京市 | 中古戸建 | 75.46㎡ | 2025/2 | 3500万円 | |
| 東京都東村山市久米川町 | 中古戸建 | 105.79㎡ | 2025/2 | 2890万円 | |
| 東京都西東京市芝久保町 | 中古戸建 | 74.71㎡ | 2025/2 | 3500万円 | |
| 埼玉県所沢市 | 新築戸建 | 88.33㎡ | 2025/2 | 3680万円 | |
| 東京都杉並区成田東 | 中古マンション | ハイネス阿佐ヶ谷 | 43.91㎡ | 2025/2 | 3199万円 |
| 東京都三鷹市大沢 | 売地 | 75.70㎡ | 2025/2 | 2800万円 | |
| 神奈川県川崎市 | 売地 | 146.75㎡ | 2025/2 | 3230万円 | |
| 東京都府中市 | 新築戸建て | 79.61㎡ | 2025/1 | ||
| 東京都西東京市 | 新築戸建て | 135.88㎡ | 2025/1 | 6349万円 | |
| 東京都国分寺市 | 新築戸建て | 117.12㎡ | 2025/1 | 4340万円 | |
| 東京都八王子市 | 中古戸建 | 110.10㎡ | 2025/1 | 2799万円 | |
| 東京都練馬区 | 中古マンション | 石神井公園マンション | 47.14㎡ | 2025/1 | 3800万円 |




