成約物件一覧 | 東京多摩エリアの不動産売却・査定・買取ならリライズホーム

CONTRACTS

成約物件一覧

種別で成約物件を絞り込む

マンション名・詳細住所で検索

成約物件一覧

所在地 物件種別 物件名 平米数(坪数) 成約時期 成約価格
東京都小金井市 新築戸建て 93.68㎡ 2025/3 7150万円
東京都西東京市 新築戸建て 90.40㎡ 2025/3
東京都国分寺市 新築戸建て 168.71㎡ 2025/3 8149万円
東京都三鷹市 売地 59.03㎡ 2025/3 1100万円
東京都世田谷区 新築戸建て 100.35㎡ 2025/3 5280万円
東京都杉並区 売地 104.65㎡ 2025/3 6700万円
東京都西東京市中町 中古戸建 100㎡ 2025/2 4730万円
東京都狛江市 新築戸建て 104.94㎡ 2025/2 4590万円
東京都杉並区 新築戸建て 158.20㎡ 2025/2
東京都三鷹市 中古戸建 115.71㎡ 2025/2 4500万円
東京都府中市 マンション 車返住宅1街区 49.15㎡ 2025/2 2080万円
東京都武蔵野市 売地 72㎡ 2025/2 2820万円
東京都西東京市 新築戸建て 90.97㎡ 2025/2 5299万円
東京都杉並区 マンション ハイネス阿佐谷 39.87㎡ 2025/2 3199万円
埼玉県所沢市 新築戸建て 88.33㎡ 2025/2 3680万円
東京都三鷹市 売地 75.70㎡ 2025/2 2800万円
東京都墨田区 新築戸建て 42.65㎡ 2025/2 5380万円
東京都東村山市 中古戸建 105.79㎡ 2025/2 2890万円
神奈川県川崎市 売地 146.75㎡ 2025/2 3230万円
東京都西東京市 中古戸建 75.46㎡ 2025/2 3500万円

東京多摩エリアの不動産を高く・安心して売るならリライズホームへお任せください!

0120-15-1301 営業時間:9:00~19:00 定休日:毎週水曜・隔週火曜