成約物件一覧 | 東京多摩エリアの不動産売却・査定・買取ならリライズホーム
CONTRACTS
成約物件一覧
マンション名・詳細住所で検索
成約物件一覧
| 所在地 | 物件種別 | 物件名 | 平米数(坪数) | 成約時期 | 成約価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京都小平市仲町 | 新築戸建て | 135.05㎡ | 2022/6 | 4730万円 | |
| 東京都西東京市芝久保町 | 新築戸建て | 105.57㎡ | 2022/6 | 5280万円 | |
| 東京都小平市小川西町3丁目 | 中古戸建 | 55.58㎡ | 2022/6 | 2000万円 | |
| 東京都府中市浅間町3丁目 | 新築戸建て | 83.67㎡ | 2022/6 | 4180万円 | |
| 東京都練馬区高松6丁目 | 土地 | 100.85㎡ | 2022/6 | 5880万円 | |
| 東村山市本町2丁目 | 中古戸建 | 89.91㎡ | 2022/5 | 3400万円 | |
| 調布市深大寺北町 | 中古戸建 | 90.50㎡ | 2022/5 | 3900万円 | |
| 調布市国領町 | 中古マンション | 60.50㎡ | 2022/5 | 4600万円 | |
| 東京都小平市小川町1丁目 | 土地 | 80.89㎡ | 2022/5 | 1580万円 | |
| 東京都府中市新町1丁目 | 土地 | 582.3㎡ | 2022/5 | 1億8000万円 | |
| 東京都小平市栄町1丁目 | 新築戸建て | 120.20㎡ | 2022/5 | 4490万円 | |
| 東京都三鷹市大沢4丁目 | 新築戸建て | 80.88㎡ | 2022/5 | 3990万円 | |
| 東京都杉並区高円寺南2丁目 | 中古マンション | パークサイドマンション高円寺 | 2022/5 | 2199万円 | |
| 東京都小平市鈴木町1丁目 | 土地 | 2395㎡ | 2022/5 | 4780万円 | |
| 東京都西東京市東町4丁目 | 中古戸建 | 111.51㎡ | 2022/5 | 5980万円 | |
| 国分寺市本多1丁目 | 土地 | 93.22㎡ | 2022/4 | 4800万円 | |
| 東村山市恩多町2丁目 | 土地 | 130.18㎡ | 2022/4 | 3400万円 | |
| 埼玉県新座市栗原3丁目 | 中古マンション | ライオンズマンションひばりヶ丘第二 | 2022/4 | 2900万円 | |
| 東京都小平市小川町1丁目 | 新築戸建て | 115.06㎡ | 2022/4 | 4480万円 | |
| 東京都小金井市中町1丁目 | 新築戸建て | 132.69㎡ | 2022/4 | 7180万円 |




