成約物件一覧 | 東京多摩エリアの不動産売却・査定・買取ならリライズホーム
CONTRACTS
成約物件一覧
マンション名・詳細住所で検索
成約物件一覧
| 所在地 | 物件種別 | 物件名 | 平米数(坪数) | 成約時期 | 成約価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三鷹市牟礼 | 中古マンション | 64.18㎡ | 2022/11 | 6400万円 | |
| 西東京市ひばりが丘 | アパート | 100坪 | 2022/11 | 1億1000万円 | |
| 府中市栄町 | 新築戸建 | 120㎡ | 2022/11 | 4500万円 | |
| 国立市青柳 | 中古マンション | 90㎡ | 2022/11 | 3800万円 | |
| 国立市泉 | 新築戸建 | 120㎡ | 2022/11 | 4500万円 | |
| 小金井市緑町3 | 新築戸建 | 120㎡ | 2022/11 | 6300万円 | |
| 小金井市本町 | 中古マンション | 100㎡ | 2022/11 | 6500万円 | |
| 武蔵野市吉祥寺東町 | 中古マンション | 20坪 | 2022/11 | 6000万円 | |
| 国分寺市東元町1丁目 | 115.3㎡ | 2022/11 | 4500万円 | ||
| 小平市大沼町2丁目 | 土地 | 117㎡ | 2022/11 | 3600万円 | |
| 東京都小平市学園東町3丁目 | 中古戸建 | 101㎡ | 2022/11 | 3600万円 | |
| 埼玉県新座市片山2丁目 | 新築戸建て | 69.23㎡ | 2022/11 | 2880万円 | |
| 東京都東久留米市滝山4丁目 | 土地 | 239.69㎡ | 2022/11 | 2320万円 | |
| 小平市小川東町5丁目 | 中古戸建 | 83.97㎡ | 2022/10 | 3800万円 | |
| 東村山市久米川町3丁目 | 中古戸建 | 92.74㎡ | 2022/10 | 4000万円 | |
| 調布市飛田給 | 中古戸建 | 93.4㎡ | 2022/10 | 3800万円 | |
| 武蔵野市境南町 | 中古戸建 | 30坪 | 2022/10 | 9000万円 | |
| 西東京市芝久保町 | 中古マンション | 70㎡ | 2022/10 | 4000万円 | |
| 武蔵野市境南町 | 中古マンション | 20坪 | 2022/10 | 7000万円 | |
| 西東京市田無町 | 中古マンション | 60㎡ | 2022/10 | 4000万円 |




