成約物件一覧 | 東京多摩エリアの不動産売却・査定・買取ならリライズホーム
CONTRACTS
成約物件一覧
マンション名・詳細住所で検索
成約物件一覧
| 所在地 | 物件種別 | 物件名 | 平米数(坪数) | 成約時期 | 成約価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国分寺市東元町2丁目 | 新築戸建 | 120.5㎡ | 2023/1 | 5800万円 | |
| 国立市谷保 | 新築戸建 | 125㎡ | 2023/1 | 5000万円 | |
| 東京都東久留米市柳窪2丁目 | 中古戸建 | 61.10㎡ | 2023/1 | 800万円 | |
| 東京都新宿区若葉1丁目 | 中古マンション | 四谷若葉マンション | 49.17㎡ | 2023/1 | 4990万円 |
| 東京都渋谷区笹塚1丁目 | 中古マンション | 西荻第2国際マンション | 30.40㎡ | 2023/1 | 1150万円 |
| 三鷹市深大寺 | 中古戸建 | 110㎡ | 2022/12 | 6800万円 | |
| 西東京市戸谷町 | 中古マンション | 70㎡ | 2022/12 | 5000万円 | |
| 府中市四谷 | 新築戸建 | 110㎡ | 2022/12 | 4200万円 | |
| 府中市浅間町 | 土地 | 125㎡ | 2022/12 | 4000万円 | |
| 国立市谷保 | 土地 | 130㎡ | 2022/12 | 4500万円 | |
| 武蔵野市御殿山 | 中古マンション | 20坪 | 2022/12 | 6000万円 | |
| 国分寺市南町1 | 新築戸建 | 110.3㎡ | 2022/12 | 6800万円 | |
| 小平市美園町2丁目 | 中古戸建 | 85.49㎡ | 2022/12 | 3800万円 | |
| 小平市上水新町2丁目 | 中古戸建 | 100.19㎡ | 2022/12 | 4200万円 | |
| 埼玉県所沢市大字山口字新田 | 新築戸建て | 98.66㎡ | 2022/12 | 3980万円 | |
| 府中市是政 | 中古戸建 | 113㎡ | 2022/12 | 3800万円 | |
| 国分寺市戸倉3丁目 | 中古戸建 | 105.0㎡ | 2022/12 | 4200万円 | |
| 東京都小平市回田町 | 土地 | 131㎡ | 2022/12 | 2700万円 | |
| 東村山市萩山町3丁目 | 中古マンション | 76.65㎡ | 2022/12 | 3900万円 | |
| 国分寺市西元町3丁目 | 土地 | 124.2㎡ | 2022/12 | 4,900万円 |




