成約物件一覧 | 東京多摩エリアの不動産売却・査定・買取ならリライズホーム

CONTRACTS

成約物件一覧

マンション名・詳細住所で検索

成約物件一覧

所在地 物件種別 物件名 平米数(坪数) 成約時期 成約価格
東京都足立区東伊興2丁目 土地 289㎡ 2022/9 820万円
東京都西東京市新町6丁目 新築戸建て 113.61㎡ 2022/8
東京都小金井市中町1丁目 土地 102.5㎡ 2022/8 2260万円
小平市仲町 中古戸建 81.14㎡ 2022/8 3700万円
小平市学園西町2丁目 中古戸建 92.79㎡ 2022/8 4900万円
西東京市南町 新築戸建 35坪 2022/8 5000万円
東村山市青葉町3丁目 土地 125.44㎡ 2022/8 2500万円
東村山市美住町1丁目 中古マンション 73㎡ 2022/8 3400万円
東京都杉並区高円寺南1丁目 中古マンション 高円寺サンハイツ 64.76㎡ 2022/8 4180万円
東京都国分寺市西町1丁目 新築戸建て 135.03㎡ 2022/8 6690万円
東京都小金井市東町4丁目 土地 164.82㎡ 2022/8 4580万円
東京都小平市鈴木町1丁目 土地 110.03㎡ 2022/8 3050万円
東京都武蔵野市境南町4丁目 中古マンション 武蔵野ハイム 76.75㎡ 2022/8 3780万円
東京都小金井市中町1丁目 土地 353.14㎡ 2022/8 9040万円
調布市上石原 土地 160.2㎡ 2022/7 4500万円
東京都武蔵野市吉祥寺北町3丁目 中古マンション エステート吉祥寺 43.97㎡ 2022/7 3160万円
東京都杉並区成田東1丁目 新築戸建て 104.57㎡ 2022/7 7680万円
東京都武蔵野市境南町4丁目 土地 174.05㎡ 2022/7 1億500万円
東京都東久留米市浅間町1丁目 新築戸建て 161.37㎡ 2022/7 4600万円
東京都杉並区荻窪4丁目 土地 257.88㎡ 2022/7 2380万円

東京多摩エリアの不動産を高く・安心して売るならリライズホームへお任せください!

0120-15-1301 営業時間:9:00~19:00 定休日:毎週水曜・隔週火曜